I-Bone Gelatin
| Amapharamitha Okuhlola | Imininingwane |
| Izidingo Zokuzwa | I-granule eqinile ephuzi kancane kuya kokuphuzi, i-powder, i-flake; ayinaphunga; iyavuvukala ukuze ithambise uma ifakwa emanzini, ingamunca amanzi izikhathi ezi-5-10. |
| Amandla e-Jelly (6.67%) | 150-260ukuqhuma |
| Ukujiya (6.67% 60℃) | 35-50mps |
| I-Mesh | 8-60mesh |
| Umswakama | ≤14% |
| Umlotha | ≤2.0% |
| Ukudluliselwa okungu-450nm | ≥ 70% |
| Ukudluliselwa okungu-620nm | ≥ 90% |
| Ukudluliselwa (5%) | ≥500mm |
| i-pH (1%) 35℃ | 5.0-6.0 |
| I-Arsenic (Njengoba) | ≤ 1.0 mg/kg |
| I-Chromium (Cr) | ≤ 2.0 mg/kg |
| I-Lead (Pb) | ≤ 1.5 mg/kg |
| Inani Eliphelele Lama-bacteria | ≤ 10 CFU/g |
| I-akhawunti ye-Total Yeasts kanye ne-Molds | ≤ 10 CFU/g |
| I-Escherichia Coli | Okubi/1g |
| I-Salmonella | Okubi/10g |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi



