I-Hydroxypropyl Methyl Cellulose Ibanga Lemithi le-HPMC 60gk50
I-HPMCkanye namanye ama-polymer okwenziwa kanye nokubopha izidakamizwa ze-colloidal, kungavimbela izidakamizwa zamanzi notshwala kusuka kujeli ecacile ukuze kuhlukaniswe amanzi futhi kuthuthukiswe ukugcinwa kwamanzi, futhi kuyizinto zokudla, izimonyo nezinye izindawo ezisetshenziswa njengesithambisi, i-emulsifier futhi kuthuthukiswe izakhiwo ze-Rheological, kanye neminye imboni yamakhemikhali esetshenziswa nsuku zonke, njll. Njengamanje lo mkhiqizo usuyinto eyinhloko ye-capsule yezitshalo.
Okulandelayo yimingcele yayo kini nonke ukuze niyibhekisele.
| Amapharamitha Okuhlola | Imininingwane | Umphumela Wokuhlola |
| Izidingo Zokuzwa | Impuphu emhlophe e-granular: ayinaphunga | Abafanelekile |
| Ukuhlonza | Ukuhlonza kufanele kuhambisane - Konke ukuhlolwa | Abafanelekile |
| PH | 6.0-7.0 | 6.2 |
| Ukuthamba (mPa.s) | 4-6 | 5.8 |
| Into engancibiliki emanzini % | ≤0.5 | 0.3 |
| Ukulahlekelwa lapho komiswa % | ≤3.5 | 2.3 |
| Umlotha% | ≤1.5 | 0.9 |
| Insimbi esindayo (ppm) | ≤10 | 10 |
| I-Arsenic (Njengoba) | ≤0.0002 | <0.0002 |
| I-Aerobe (cfu/g) | <500 | 20 |
| Izikhunta kanye nemvubelo (cfu/g) | <60 | 10 |
| I-Escherichia coli | Okubi | Okubi |
| I-Hydroxypropoxy % | 7.3-12.0 | 8 |
| I-Methoxy % | 28.0-30.0 | 28.4 |
| Ubumhlophe % | ≥80 | 82 |
| Isiphetho: Lo mkhiqizo ufanelekile ngokusho kwe-China Pharmacopoeia 2020/USP/EP | ||
| Ukupakisha: 25kg ngesikhwama ngasinye | ||
| Impilo yeshelufu: Iminyaka emibili kusukela osukwini lokukhiqiza | ||
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi



