Collagen
Collagen isetshenziswa kakhulu ebuhleni nasezimonyameni. Collagen inezinzuzo zokuhlanzeka okuphezulu, ubuhle obuhle nomphumela wokunakekelwa kwesikhumba. Igqoka amangqamuzana omdlavuza, iwavimbe ekukhuleni noma ekusimeni. Collagen ilungele isifo sikashukela, iziguli zezinso nezinye iziguli ezingathi sína ukumunca ukudla okusezingeni eliphakeme kwamaprotheni.
Collagen kwakha isikafufu sokunikeza amandla nokwakheka komzimba.
Izinto | Ukucaciswa | Umphumela |
Ifomu lenhlangano | I-powder engafani noma ama-granules, athambile, ayikho i-caking | I-PASS |
Umbala | Impuphu emhlophe noma ephuzi | I-PASS |
Teste nephunga | Akukho phunga | I-PASS |
Ukuhlanzeka | Akukho ukungcola okubonakalayo | I-PASS |
ukustaka kwabantu (g / ml) | 0.3-0.5 | 0.32 |
Amaprotheni (%, isilinganiso sokuguqulwa 5.79) | ≥95 | 97 |
Isixazululo se-PH (5% | 5.00-7.50 | 6.46 |
Umlotha (%) | ≤2.00 | 1.15 |
Umswakama (%) | .007.00 | 6.3 |
Isisindo Yamamolekhula (Da) | 500-2000 | 500-2000 |
Insimbi Enamandla (mg / kg) | Hola (Pb) ≤0.50 | <0.50 |
I-Arsenic (Njengo) ≤0.50 | <0.50 | |
Imercury (Hg) .0.50 | <0.50 | |
I-Chrome (Cr) ≤2.00 | 0.78 | |
I-Cadmium, i-Cd, ≤0.10 | <0.1 | |
Inani lama-bacterial count (CFU / g) | ≤1000 | <100 |
Amakhemikhali (CFU / g) | ≤10 | <10 |
I-Salmonella (CFU / g) | Okubi | Akutholakalanga |
I-Staphylococcus aureus (CFU / g)) | Okubi | Akutholakalanga |
Usuku lokudla okunomsoco | 100g | I-NRV% |
Ikhalori | 1506KJ | 18% |
Amaprotheni | 90g | 150% |
Amafutha | 0g | 0% |
Ama-carbohydrate | 0g | 0% |
Sodium | 100mg | 5% |
Gcina endaweni epholile futhi eyomile, ekushiseni kusuka ku-5 kuya ku-35 ℃ | ||
I-Shelf Life: iminyaka emi-2 kusukela osukwini lokwenziwa, kumaphakethe wangempela. |
• Ukuvimbela i-osteoporosis; Thuthukisa amalunga wezempilo ngokuhlanganyela, ukuvikela nokulungisa;
• Isikhumba esiqinile futhi esihle, yenza isikhumba sibe nethenda, sibushelelezi, siqine futhi sinwebe; Izembatho zempi ezinhle; Isifuba esinothile;
• Yehlisa isisindo somzimba futhi uhlale uphilile; Thuthukisa ukuzivikela komzimba womuntu.